Дом
>
продукты
>
Стад и трек, барабан машины
>
|
|
| Место происхождения | ВУСИ, КИТАЙ |
| Фирменное наименование | Sussman |
| Сертификация | CE, SGS, ISO |
| Номер модели | РФ-СТ |
3 ручного тонны крена листа CW UW гипсокартона формируя машину для системы потолка
1. Технический параметр
| Детали части | Имя деталя | Спецификация |
| Ручное uncoiler | пропускная способность | 3 тонны |
| Stype | Руководство | |
| Сырцовая катушка | Материал катушки | PPGI |
| Толщина катушки | 0.5-1.2 mm | |
| Тело машины | Станция ролика | 12 станции |
| Материал ролика | Сталь Gcr15 | |
| Материал вала | сталь 45# | |
| Диаметр вала | 60 mm | |
| Вес машины | Около 435 тонн | |
| Размер машины | 4.5*0.8*1.2 m | |
| Скорость | 8-12 m/min | |
| Резец | Работайте | Гидравлическое вырезывание |
| Материал лезвия | Cr12Mov | |
| Сила | Работайте | Цепная передача |
| Цепной размер | цепь 1 дюйма | |
| Система управления | Бренд PLC | Перепад сделанный в Тайване |
| Сила мотора | 7,5 kw | |
| Сила гидронасоса | 4 kw | |
| Напряжение тока | 380V 50Hz 3phase | |
| Цвет машины | По мере того как потребность ur | |
| Машинный язык | Китайский и английский |
2. Компоненты машины
Если вам к больше эффективности и быстрый ход, то нас рекомендуем вас adpot ножницы летая сервопривода без системы стопа, максимальная вся линейная скорость можно достигнуть на 30-50m/min.
Если вы хотите производить больше чем один профиль в одной машине, то мы рекомендуем вас двойные строки формируя машину и тройные строки формируя машину для сохранения космоса и экономики, мы вызвали 2 в одном и 3 в одной машине.
Также мы можем конструировать машину как ваши требование или чертежи.
| ручное decoiler 3Tons | 1 набор |
| Гидравлический резать стопа | 1 набор |
| Крен формируя машину | 1 набор |
| Гидравлическая станция | 1 набор |
| Система распределительного ящика | 1 блок |
| Вне таблицы | 1 блок |
| Крышка безопасности | 1 блок |
| Резцовая коробка | 1 пакет |
3. Применение
![]()
![]()
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ