 Дом
    >
    продукты
    >
    Кабельный лоток Профилегибочная машина
    >
    Дом
    >
    продукты
    >
    Кабельный лоток Профилегибочная машина
    >
    1-2мм гальванизировало крен подноса кабеля стального привода с цепной передачей экономический формируя пробивать машины гидравлический 
  
  
Компоненты машины: 
  
| Имя оборудования | Количество | 
| ООН-койлер Пассиве 10 тонн | 1 набор | 
| Катушка выравнивая прибор | 1 набор | 
| Гидравлический пробивать | набор 3 | 
| Гидравлическое Пре-вырезывание | 1 набор | 
| Главный крен формируя машину | 1 набор | 
| Гидравлическая станция | 1 набор | 
| Система управления (включая распределительный ящик) | 1 набор | 
| Вне таблицы | 2 блока | 
 
 Спецификации машины подноса кабеля:
| 
 | Детали | Спецификации | 
| Материалы | Ширина профиля | 100-600мм | 
| 
 | Толщина | 1-2мм гальванизированные катушки и черная сталь | 
| 
 | Высота профиля | 50-100мм | 
| 
 | Койлер ООН | 10 тонн пассивный де койлер | 
| Пробивать | Путь | Гидравлический пробивая набор 3 | 
| Формировать систему | Скорость завальцовки | 3-5м/мин | 
| 
 | Станции ролика | О 20статионс | 
| 
 | Материал ролика | Гкр15витх гася  | 
| 
 | Вал | Дя 90мм | 
| 
 | Калечьте силу мотора | 15 кв | 
| 
 | Гидравлическая мощность резания | 7,5 кв | 
| Резать | Материал вырезывания | КР12 с гасят обработку | 
| 
 | Твердость | ХРК58-62 | 
| 
 | Допуск | +-1.5мм | 
| Электрическая система управления | Электрический источник | 415В, 50ХЗ, участок 3  | 
| 
 | Система управления | ПЛК (Панасоник) как список в примечании | 
| 
 | Вес | Около 18 тонн | 
| 
 | Ширина и установка высоты профиля | Контроль мотором | 
| 
 | Путь привода | цепь 1,2 дюймов одиночная | 
| 
 | Размер главной машины | О ширине 1800мм* длины 13000мм* | 
 
 Подача деятельности крена формируя машину
 
 
  
 

 
 Чертеж профиля подноса кабеля
  
 

Фотогалерея
  
  


КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ