2.0-4.0 mm крена луча верхнего луча дома контейнера привода GCr15 коробки передач стального нижнего формируя машину
Технический параметр
Нет. | Деталь | Спецификация |
1 | Decoiler | ручное decoiler 5T |
2 | Материал кровати мельницы | Заварка 450 h стальная |
3 | Питаясь тип платформы | Бортовой тип ролика |
4 | Метод передачи | Привод коробки передач |
5 | Толщина бортовой стены | 20mm |
6 | Диаметр вала | диаметр 95mm с твердым валом |
7 | Сила главного мотора | 2*18.5kw |
8 | Скорость машины | 8-10m/min |
9 | Формировать станции | 22 станции |
10 | Материал вала | GCR 15 с термической обработкой |
11 | Материал лезвия вырезывания | CR12 |
12 | Сила насосной | насос с зубчатой передачей 5,5 kw |
13 | Толщина сырья | 4mm |
14 | Точность определения размеров длины | +/- 2mm |
15 | шнуровать прессформу отверстия | Один набор |
Главные компоненты
Имя машины | Количество |
пассивное uncoiler 5T | 1 набор |
Главный крен формируя систему | 1 набор |
Гидравлическая система вырезывания стопа | 1 набор |
вне таблицы в 4 метра | 1 ste |
Система распределительного ящика PLC | 1 набор |
Резцовая коробка | 1 пакет |
Крышка безопасности |
Фото машины дома контейнера
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ